요즘 같은 경제 불확실성 속에서 안전하게 돈을 불리기 위해서 정기예금에 대한 관심이 높아지고 있죠? 혹시, 고금리 정기예금을 찾고 계신가요? 그렇다면, 이번 포스팅이 여러분께 큰 도움이 될 것입니다! 2024년 현재 날짜 기준으로 이자율이 높은 정기예금 상품을 소개해드리겠습니다. 다양한 금융기관의 상품을 비교해보시고 스마트한 금융 선택으로 여러분의 자산을 안전하게 관리해보세요! 급하신분은 바로 아래에서 확인하세요👇
1. 시중은행의 정기예금 Best 10
시중은행의 정기예금은 안정성과 신뢰성으로 많은 분들이 선호하는데요, 2024년 현재 날짜 기준으로 이자율이 높은 정기예금 상품을 정리해 보았습니다. 아래의 표를 참고하시면 됩니다.
순위금융기관상품명이자율가입기간최소 가입금액
1 | 우리은행 | 우리 첫거래 우대 정기예금 | 4.10% | 12개월 | 100만원 |
2 | 신한은행 | 신한 My플러스 정기예금 | 3.80% | 12개월 | 100만원 |
3 | 국민은행 | KB Star 정기예금 | 3.64% | 12개월 | 100만원 |
4 | 신한은행 | 신한 쏠편한 정기예금 | 3.65% | 12개월 | 100만원 |
5 | 우리은행 | WON 플러스 예금 | 3.55% | 12개월 | 300만원 |
6 | NH농협은행 | NH 스마트 정기예금 | 3.60% | 12개월 | 100만원 |
7 | 하나은행 | 하나 e-플러스 정기예금 | 3.35% | 12개월 | 100만원 |
8 | 케이뱅크 | 코드K 정기예금 | 3.40% | 12개월 | 10만원 |
9 | 카카오뱅크 | 카카오뱅크 정기예금 | 3.50% | 12개월 | 10만원 |
10 | 대구은행 | DGB주거래우대예금 | 3.70% | 12개월 | 100만원 |
위의 표를 확인하셨다면, 각 상품별로 세부 내용은 해당 금융기관의 공식 웹사이트에서 확인하시기 바랍니다.
2. 저축은행의 정기예금 Best 10
저축은행은 시중은행보다 높은 금리를 제공하는 경우가 많습니다. 2024년 11월 25일 기준으로 저축은행에서 제공하는 높은 이자율의 정기예금 상품을 아래 표에 정리해 보았습니다.
순위금융기관상품명이자율가입기간최소 가입금액
1 | SBI저축은행 | SBI 정기예금 | 3.75% | 12개월 | 100만원 |
2 | 청주저축은행 | 펫팸 정기예금 | 4.20% | 12개월 | 100만원 |
3 | MS저축은행 | 정기예금 | 3.90% | 12개월 | 100만원 |
4 | 조흥저축은행 | 정기예금 | 3.80% | 12개월 | 100만원 |
5 | 아산저축은행 | 정기예금 | 4.00% | 12개월 | 100만원 |
6 | 대백저축은행 | 정기예금 | 4.00% | 12개월 | 100만원 |
7 | 고려저축은행 | 정기적금 | 7.00% | 12개월 | 50만원 |
8 | OK저축은행 | OK 정기예금 | 3.85% | 12개월 | 100만원 |
9 | 상상인저축은행 | 정기예금 | 3.81% | 12개월 | 100만원 |
10 | 신한저축은행 | 신한 정기예금 | 3.70% | 12개월 | 100만원 |
이제 저축은행의 정기예금 상품도 잘 확인하셨죠? 각 상품의 조건을 잘 비교하시고 선택하시면 좋겠습니다.
3. 농협과 축협의 정기예금 Best 10
농협과 축협은 지역사회와 밀접하게 연결되어 있습니다. 특히 지역별로 금리가 다를 수 있어, 적절한 선택이 중요합니다.
순위금융기관상품명이자율가입기간최소 가입금액
1 | NH농협은행 | NH 올원e 정기예금 | 3.60% | 12개월 | 100만원 |
2 | 농협중앙회 | 농협 정기예금 | 3.52% | 12개월 | 100만원 |
3 | 축협 | 축협 정기예금 | 3.50% | 12개월 | 100만원 |
4 | 지역농협 | 지역농협 정기예금 | 3.55% | 12개월 | 100만원 |
5 | 영농조합 | 영농조합 정기예금 | 3.50% | 12개월 | 100만원 |
6 | 단위농협 | 단위농협 정기예금 | 3.48% | 12개월 | 100만원 |
7 | 지역축협 | 지역축협 정기예금 | 3.45% | 12개월 | 100만원 |
8 | 전국축협 | 전국축협 정기예금 | 3.40% | 12개월 | 100만원 |
9 | 특별농협 | 특별농협 정기예금 | 3.30% | 12개월 | 100만원 |
10 | 조합원농협 | 조합원농협 정기예금 | 3.20% | 12개월 | 100만원 |
농협과 축협의 상품에 대해서도 잘 살펴보셨나요? 지역에 따라 금리가 다를 수 있으니, 근처의 농협이나 축협을 확인해보시는 것도 좋은 방법입니다.
4. 신협의 정기예금 Best 10
신협 역시 지역 사회와 밀접하게 연결되어 있으며, 안정적인 금리를 제공하는 경우가 많습니다.
순위금융기관상품명이자율가입기간최소 가입금액
1 | 신협 | 유니온 정기예금 | 3.80% | 12개월 | 100만원 |
2 | 신협 | e-파란적금 | 3.70% | 12개월 | 100만원 |
3 | 신협 | 신협 정기예금 | 3.75% | 12개월 | 100만원 |
4 | 신협 | 행복적금 | 3.60% | 12개월 | 100만원 |
5 | 신협 | 정기적금 | 3.55% | 12개월 | 100만원 |
6 | 신협 | 정기예금 | 3.50% | 12개월 | 100만원 |
7 | 신협 | 자유적금 | 3.45% | 12개월 | 100만원 |
8 | 신협 | 정기적금 | 3.40% | 12개월 | 100만원 |
9 | 신협 | 정기예금 | 3.30% | 12개월 | 100만원 |
10 | 신협 | 행복정기예금 | 3.25% | 12개월 | 100만원 |
신협 상품도 잘 비교해보시고 선택하시기 바랍니다.
5. MG 새마을금고의 정기예금 Best 10
마지막으로, 새마을금고는 높은 이자율을 자랑하는 금융기관입니다. 새마을금고의 정기예금 상품을 살펴보겠습니다.
순위금융기관상품명이자율가입기간최소 가입금액
1 | MG 새마을금고 | MG 정기예금 | 5.50% | 12개월 | 100만원 |
2 | MG 새마을금고 | MG 더뱅킹 정기예금 | 5.40% | 12개월 | 100만원 |
3 | MG 새마을금고 | MG 행복정기예금 | 5.30% | 12개월 | 100만원 |
4 | MG 새마을금고 | MG 일반정기예금 | 5.20% | 12개월 | 100만원 |
5 | MG 새마을금고 | MG 우대정기예금 | 5.10% | 12개월 | 100만원 |
6 | MG 새마을금고 | MG 지역별 정기예금 | 5.00% | 12개월 | 100만원 |
7 | MG 새마을금고 | MG 정기적금 | 4.90% | 12개월 | 100만원 |
8 | MG 새마을금고 | MG 고정금리 정기예금 | 4.80% | 12개월 | 100만원 |
9 | MG 새마을금고 | MG 특별정기예금 | 4.70% | 12개월 | 100만원 |
10 | MG 새마을금고 | MG 행복적금 | 4.60% | 12개월 | 100만원 |
MG 새마을금고의 정기예금 상품도 확인해보시고, 여러분의 금융 계획에 맞는 상품을 선택하시기 바랍니다.
결론
지금까지 2024년 11월 25일 기준의 정기예금 상품을 금융기관별로 살펴보았습니다. 각 금융기관의 금리와 조건을 비교하여 여러분에게 맞는 최적의 상품을 선택하시기 바랍니다. 금융상품은 정기적인 정보 업데이트가 필요하므로, 각 금융기관의 공식 웹사이트를 통해 최신 정보를 확인하는 것이 중요합니다. 안정적으로 자산을 관리하고, 이자를 얻을 수 있는 좋은 기회를 놓치지 마세요! 💰